Часы работы
Понедельник-Пятница 9:00-15:00
Контактный телефон
+7(812)496-21-27Адрес
Ул. Школьная дом 2
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
A16.007.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов(простая) | 1 челюсть | 3 000 руб. |
A16.007.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов(сложная) | 1 челюсть | 4 000 руб. |
A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 2 челюсти | 5 000 руб. |
A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов (зона улыбки) | 2 челюсти | 28 000 руб. |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
A06.07.012 | Радиовизиография | 1 шт. | 500 руб. |
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 руб. | |
A16.07.091.001 | Снятие пломбы из фотополимера, стоматологического цемента | 1 шт. | 200 руб. |
A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1 зуб. | 1500 руб. |
A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 1 зуб. | 200 руб. |
A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 поверхность. | 5 200 руб. |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы дентин-повязка | 1 шт. | 300 руб. |
A16.07.002.016 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров, дополнительная поверхность | 1 поверхность. | 900 руб. |
A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 поверхность. | 5 200 руб. |
A16.07.002.018 | Восстановление зуба пломбой II, III, IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров c изолирующей прокладкой | 1 поверхность. | 5 500 руб. |
A16.07.002.019 | Восстановление зуба пломбой II, III, IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, с использованием одного парапульпарного штифта | 1 поверхность. | 5 800 руб. |
A16.07.031.001 | Восстановление зуба пломбировочными материалами из фотополимеров, II, III, IV класс по Блэку, с использованием одного анкерного штифта | 1 поверхность. | 5 600 руб. |
A16.07.003.003 | Восстановление зуба виниром прямым методом Gradia Direct | 1 шт. | 8 100 руб. |
A16.07.003.004 | Восстановление зуба виниром прямым методом Gradia Direct с анкерным штифтом | 1 шт. | 8 700 руб. |
A16.07.032.001 | Восстановление зуба под коронку композитной культевой вкладкой прямым методом без использования анкерных штифтов | 1 шт. | 3 900 руб. |
A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 1 зуб | 200 руб. |
A15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 1 челюсть | 600 руб. |
A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 1 зуб | 1 100 руб. |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 1 канал | 1 400 руб. |
A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1 канал | 900 руб. |
A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1 канал | 1 400 руб. |
A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами методом латеральной конденсации | 1 канал | 1 700 руб. |
A16.07.093.001 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки (цемент стеклоиономерный) | 1 шт. | 1 500 руб. |
A16.07.094.001 | Удаление внутриканального штифта/вкладки из верхней трети канала | 1 шт. | 1 500 руб. |
A16.07.094.003 | Удаление внутриканального штифта/вкладки (литая культевая вкладка) | 1 шт. | 3 900 руб. |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
A16.07.049.005 | Повторная фиксация коронки (цемент Provicol) | 1 ед. | 400 руб. |
A16.07.049.001 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (цинкфосфатный) | 1 ед. | 800 руб. |
A16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой (пластмассовая, аналоговый метод) | 1 ед. | 3 400 руб. |
A16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата (коронка пластмассовая временная, индивидуальный временный абатмент) | 1 ед. | 14 000 руб. |
A16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой (металлокерамическая) | 1 ед. | 13 500 руб. |
A16.07.004.004 | Восстановление зуба керамической коронкой на каркасе из диоксида циркония | 1 ед. | 21 000 руб. |
A16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой (IPS e.max CAD/CAM) | 1 ед. | 20 000 руб. |
A16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата (коронка металлокерамическая на имплантат, абатмент угловой стандартный, индивидуальный титановый, фиксация на цемент) | 1 ед. | 20 700 руб. |
A16.07.006.005 | Протезирование зуба с использованием имплантата (коронка керамическая на каркасе из диоксида циркония на имплантат,абатмент индивидуальный титановый, фиксация на цемент) | 1 ед. | 29 700 руб. |
A16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладкой, накладкой инлей, онлей, оверлей (прессованная керамика, IPS e.max) | 1 ед. | 14 000 руб. |
A16.07.003.004 | Восстановление зуба виниром (прессованная керамика, IPS e.max) | 1 ед. | 18 000 руб. |
A16.07.033.001 | Восстановление зуба под коронку с использованием цельнолитой культевой вкладки (металлическая, неразборная) | 1 ед. | 5 000 руб. |
A16.07.033.003 | Восстановление зуба под коронку с использованием культевой вкладки (диоксид циркония, неразборная) | 1 ед. | 7 500 руб. |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
A16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (акриловый) | 1 протез | 18 000 руб. |
A16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (гибкий) | 1 протез | 30 000 руб. |
A16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (акриловый) | 1 протез | 17 000 руб. |
A16.07.035.004 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (гибкий) | 1 протез | 27 500 руб. |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
A16.07.001.001 | Удаление молочного зуба | 1 зуб | 900 руб. |
A16.07.001.005 | Удаление постоянного зуба III степени подвижности | 1 зуб | 600 руб. |
A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 1 зуб | 1 900 руб. |
A16.07.001.003 | Удаление постоянного зуба сложное | 1 зуб | 2 800 руб. |
A16.07.001.004 | Удаление зуба сложное с разъединением и переломами корней, с остеотомией | 1 зуб | 5 500 руб |
A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 1 зуб | 8 800 руб. |
A16.07.001.006 | Удаление зуба (38 или 48 зуб) | 1 зуб | 3 900 руб. |
A16.07.001.007 | Удаление зуба (38 или 48 зуб, удаление с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и частичной резекцией альвеолярного отростка челюсти) | 1 зуб | 7 700 руб. |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 руб. | |
A16.07.013.002 | Промывание лунки удаленного зуба антисептиком с наложением антисептической повязки | 1 зуб | 700 руб. |
A16.07.013.001 | Промывание лунки удаленного зуба, патологического десневого кармана антисептиком | 1 зуб | 400 руб. |
A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1 зуб | 700 руб. |
A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1 процедура | 3 300 руб. |
A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1 700 руб. | |
A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1 зуб | 2 200 руб. |
A16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | 1 зуб | 3 300 руб. |
A16.03.089.001 | Удаление экзостоза (в области альвеолярного отростка челюсти, в проекции одного зуба) | 1 зуб | 2 600 руб. |
A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 1 зуб | 4 400 руб. |
A16.07.007.002 | Резекция верхушки корня (в области премоляра) | 1 зуб | 2 800 руб. |
A16.07.015.001 | Обработка раны растворами антисептиков | 1 процедура | 400 руб. |
A16.30.033.001 | Удаление новообразования мягких тканей (эпулис) | 1 операция | 6 600 руб. |
A16.07.059 | Гемисекция зуба | 1 зуб | 1 200 руб. |
A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 1 операция | 5 500 руб. |
A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 1 операция | 4 500 руб. |
A16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 1 перфорация | 9 000 руб. |
A16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 1 зуб | 3 500 руб. |
A16.07.095.003 | Остановка луночного кровотечения кисетным швом | 1 зуб | 3 900 руб. |
A16.07.097.001 | Снятие узлового шва на слизистой оболочке рта | 1 шов | 200 руб. |
A16.07.097 | Наложение узлового шва на слизистую оболочку рта | 1 шов | 200 руб. |
A16.07.008.005 | Ретроградное пломбирование корневого канала | 1 канал | 1 700 руб. |
A16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация (система "NDI") | 1 имплантат | 20 000 руб. |
A16.07.007.001 | Резекция верхушки корня (в области фронтального зуба) | 1 зуб | 2 200 руб. |
A16.07.054.002 | Раскрытие имплантата, установка формирователя десны | 1 имплантат | 1 500 руб. |
A16.07.001 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов | 1 зуб | 1 700 руб. |
A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов после удаления зуба (презервация лунки зуба) | 1 зуб | 25 000 руб. |
A16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) с применением биодеградируемых материалов, открытый односторонний | 1 операция | 36 000 руб. |
A16.07.055.002 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) с применением биодеградируемых материалов, закрытый односторонний | 1 операция | 20 000 руб. |
A16.07.017.001 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 1 операция | 25 000 руб. |
A16.07.027. 003 | Операция удаления имплантата (без остеотомии) | 1 имплантат | 2 200 руб. |
A16.07.027.002 | Операция удаления имплантата (с остеотомией) | 1 имплантат | 5 500 руб. |
Цены, размещенные на сайте являются ознакомительными и не являются публичной офертой.
Адрес клиники:
197183, г. Санкт-Петербург,
улица Школьная, д. 2, лит. А, пом. 5Н.
Станция метро:
"Черная речка"
Режим работы:
Пон-Пят с 9:00 до 15:00
Суббота, Воскресенье - выходной
Телефон:
+7(812)496-21-27